# 3.6 Optional API
# 3.6.1 memberBetHistories
Method : [Post]
Url : https://api-dev.prettygaming.asia/apiRoute/api/memberBetHistories
headers : content-type application/json
# Request Body
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| agentUsername | String | Agent account , Account length is restricted to 36 chars at most |
| agentApiKey | String | System generate key ID after crate Agent |
| playerUsername | String | Player account , Account length is restricted to 36 chars at most |
| startDate | Date | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| endDate | Date | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| page | Number |
# Example Request Body
{
"agentUsername": "startapiTransferwallet",
"agentApiKey": "ae6330a9-6c2f-1bd3-3122-47ddad703de9",
"playerUsername": "startTransferwalletmember",
"startDate": "2019-05-03 20:36:13",
"endDate": "2020-05-20 20:36:13",
"page": 1
}
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
# Response Body
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | Number | Yes | Result Code Reference. |
| msg | String | Yes | Information message. |
| data | Object | Yes | Object response. |
| playerApiId | String | Yes | |
| playerUsername | String | Yes | Player username from partner system. |
| playerApiUsername | String | Yes | Player username from Pretty Gaming system. |
| startDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| endDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| result | Object | Yes | |
| docs | Array | Yes | Array of documents. |
| totalDocs | Number | Yes | Total number of documents in collection that match a query. |
| limit | Number | Yes | Limit that was used. |
| totalPages | Number | Yes | Total number of pages. |
| page | Number | Yes | Total number of pages. |
| pagingCounter | Number | Yes | The starting sl. number of first document. |
| hasPrevPage | Number | Yes | |
| hasNextPage | Number | Yes | |
| prevPage | Number | Yes | |
| nextPage | Number | Yes |
# Service Response Code
| Parameter | Description |
|---|---|
| 0 | SUCCESS |
| 997 | invalid input format 'balance' field. |
| 71001 | missing filed 'agentUsername'. |
| 71002 | missing filed 'agentApiKey'. |
| 71003 | Invalid agentUsername or apiKey. |
| 71004 | Tranmissing filed 'playerUsername'. |
| 71016 | Can request up to 15 times per minute. |
| 71018 | missing filed 'startDate'. |
| 71019 | missing filed 'endDate'. |
| 71020 | Invalid filed 'startDate'. |
| 71021 | Invalid filed 'endDate'. |
| 71022 | Invalid filed 'page'. |
| 911008 | Player not found. |
# Example Service Respond Code
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"playerApiId": "5eae90e32f7df02c92fde32d",
"playerUsername": "startTransferwalletmember",
"playerApiUsername": "startTransferwalletmember@startapiTransferwallet",
"startDate": "2019-05-03 20:36:13",
"endDate": "2020-05-20 20:36:13",
"result": {
"docs": [],
"totalDocs": 0,
"limit": 100,
"totalPages": 1,
"page": 1,
"pagingCounter": 1,
"hasPrevPage": false,
"hasNextPage": false,
"prevPage": null,
"nextPage": null
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
# 3.6.2 betHistories
Method : Post
Url : https://api-dev.prettygaming.asia/apiRoute/api/betHistories
headers : content-type application/json
# Request Body
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| agentUsername | String | Agent account , Account length is restricted to 36 chars at most |
| agentApiKey | String | System generate key ID after crate Agent |
| startDate | Date | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| endDate | Date | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| page | Number |
# Example Request Body
{
"agentUsername": "startapiTransferwallet",
"agentApiKey": "ae6330a9-6c2f-1bd3-3122-47ddad703de9",
"startDate": "2019-05-03 20:36:13",
"endDate": "2020-05-20 20:36:13",
"page": 1
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# Bet Position
| Parameter | Description |
|---|---|
| BACCARAT | 'banker', 'player', 'tie', 'bankerPair', 'playerPair', 'big', 'small', 'bankerNatural', 'playerNatural', 'super6' |
| DRAGON TIGER | 'dragon','tiger' |
| TIPS DEALER | 'tips' |
# Response Body
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | Number | Yes | Result Code Reference. |
| msg | String | Yes | Information message. |
| data | Object | Yes | Object response. |
| agentUserId | String | Yes | |
| agentUsername | String | Yes | Agent account , Account length is restricted to 36 chars at most. |
| startDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| endDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| updateDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| createDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| result | Object | Yes | |
| docs | Array | Yes | Array of documents. |
| totalDocs | Number | Yes | Total number of documents in collection that match a query. |
| limit | Number | Yes | Limit that was used. |
| totalPages | Number | Yes | Total number of pages. |
| page | Number | Yes | Total number of pages. |
| pagingCounter | Number | Yes | The starting sl. number of first document. |
| hasPrevPage | Number | Yes | |
| hasNextPage | Number | Yes | |
| prevPage | Number | Yes | |
| nextPage | Number | Yes | |
| status | String | Yes | 'SuccessfulPayment','SuccessfulBet', 'Pending', 'Canceled' |
| betStatus | String | Yes | 'Win','Lose', 'Tie', 'Canceled', 'Waiting' |
# Service Response Code
| Parameter | Description |
|---|---|
| 0 | SUCCESS |
| 997 | invalid input format 'balance' field. |
| 71001 | missing filed 'agentUsername'. |
| 71002 | missing filed 'agentApiKey'. |
| 71003 | Invalid agentUsername or apiKey. |
| 71004 | Tranmissing filed 'playerUsername'. |
| 71016 | Can request up to 15 times per minute. |
| 71018 | missing filed 'startDate'. |
| 71019 | missing filed 'endDate'. |
| 71020 | Invalid filed 'startDate'. |
| 71021 | Invalid filed 'endDate'. |
| 71022 | Invalid filed 'page'. |
| 911008 | Player not found. |
# Calculation Description
| Parameter | Description |
|---|---|
| validAmt | validAmt = betAmt |
| payOutAmt | payOutAmt = (betAmt(absolute) * payOutRate) + payOutCom |
| winLose | winLose = payOutAmt - validAmt |
# Example Service Respond Code
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"agentUserId": "5eae908903b0b56fd5b1f429",
"agentUsername": "startapiTransferwallet",
"startDate": "2019-05-03 20:36:13",
"endDate": "2020-05-20 20:36:13",
"result": {
"docs": [
{
"validAmt": 100,
"payOutCom": 0,
"payOutBet": 200,
"winLose": 100,
"payOutAmt": 200,
"betStatus": "Win",
"status": "SuccessfulPayment",
"_id": "7h2hhe2ed4g85d86551h60hh",
"memberId": "7h2080e87cgged83ge4h37g7",
"memberUsername": "perttygaming@perttygaming",
"currency": "THB",
"ticketId": "1111676",
"type": "DragonTiger",
"gameId": 771112,
"tableId": "DRG-1",
"round": 38,
"commissionRate": 0,
"payOutRate": 2,
"betPosition": "tiger",
"betAmt": -100,
"ip": "305.00.440.440",
"updateDate": "2020-07-16T07:04:44.270Z",
"createDate": "2020-07-16T07:04:44.270Z",
"__v": 0,
"result": {
"rsBc": {
"banker_1": null,
"banker_2": null,
"banker_3": null,
"banker123": 0,
"player_1": null,
"player_2": null,
"player_3": null,
"player123": 0
},
"rsDr": {
"dragon": "9H",
"dragon_tt": 9,
"tiger": "JS",
"tiger_tt": 11
},
"rsRu": null,
"rsSic": null,
"winBc": [],
"winDr": "TIGER",
"winRu": null,
"winSic": []
}
}
],
"totalDocs": 0,
"limit": 100,
"totalPages": 1,
"page": 1,
"pagingCounter": 1,
"hasPrevPage": false,
"hasNextPage": false,
"prevPage": null,
"nextPage": null
}
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
# 3.6.3 getMemberWinLoseTurnOver
Method : Post
Url : https://api-dev.prettygaming.asia/apiRoute/api/getMemberWinLoseTurnOver
headers : content-type application/json
# Request Body
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| agentUsername | String | Agent account , Account length is restricted to 36 chars at most |
| agentApiKey | String | System generate key ID after crate Agent |
| playerUsername | String | Player username from partner system. |
| startDate | Date | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| endDate | Date | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
# Example Request Body
{
"agentUsername": "startapiTransferwallet",
"agentApiKey": "ae6330a9-6c2f-1bd3-3122-47ddad703de9",
"playerUsername": "startTransferwalletmember",
"startDate": "2019-05-03 20:36:13",
"endDate": "2020-05-20 20:36:13"
}
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# Response Body
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| code | Number | Yes | Result Code Reference. |
| msg | String | Yes | Information message. |
| data | Object | Yes | Object response. |
| playerApiId | String | Yes | |
| playerUsername | String | Yes | Player username from partner system. |
| playerApiUsername | String | Yes | Player username from Pretty Gaming system. |
| startDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| endDate | Date | Yes | Date type “yyyy-MM-dd HH:mm:ss” (GMT+0) |
| turnOver | Number | Yes |
# Service Response Code
| Parameter | Description |
|---|---|
| 0 | SUCCESS |
| 997 | invalid input format 'balance' field. |
| 71001 | missing filed 'agentUsername'. |
| 71002 | missing filed 'agentApiKey'. |
| 71003 | Invalid agentUsername or apiKey. |
| 71004 | Tranmissing filed 'playerUsername'. |
| 71015 | Can request up to 5 times per minute. |
| 71018 | missing filed 'startDate'. |
| 71019 | missing filed 'endDate'. |
| 71020 | Invalid filed 'startDate'. |
| 71021 | Invalid filed 'endDate'. |
| 911008 | Player not found. |
# Example Service Respond Code
{
"code": 0,
"msg": "SUCCESS",
"data": {
"playerApiId": "5eae90e32f7df02c92fde32d",
"playerUsername": "startTransferwalletmember",
"playerApiUsername": "startTransferwalletmember@startapiTransferwallet",
"startDate": "2019-05-03 20:36:13",
"endDate": "2020-05-20 20:36:13",
"turnOver": 0
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12